Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants dues à la crise sanitaire COVID-19, nous imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.
Date de disponibilité:
CADRE | CARBONE | COLORIS | ROUGE | |
FOURCHE | CARBONE | ROUES | 700X23 MAVIC AVANT | |
POIDS | 8 KG | DERAILLEUR ARR | ULTEGRA | |
USAGE | SPORT | CASSETTE | SHIMANO 105 11/28D | |
PEDALIER | SHIMANO 105/ULTEGRA | FREQUENCE | INTENSIF | |
FREINS | SHIMANO 105 | GARANTIE | 2 ANS PIECES ET MAIN D'OEUVRE | |
TAILLE 50 | S : H50 L52 / 1.58M A 1.68M | TAILLE 52 | M : H52 L54 / 1.68M A 1.78M | |
TAILLE 54 | L : H54 L56 / 1.78M A 1.88M | TAILLE 56 | XL : H56 L58 / 1.88M A 1.98M |
|
Tailles d'utilisateurs annoncées à titre indicatif.Choix définitifs selon longueur de jambes réelle et géométrie de cadre.Pour calculer la longueur de l’entrejambe, placez une règle au niveau de votre entrejambe et prenez la mesure entre le sol et le haut de la règle.Tailles ci-dessous qui tient compte d'une mesure sur la longueur.(Code TT=axe potence / axe tige de selle) |